
Thông tin chi tiết
Nominal diameter | Dimensions | ||||||
DN | ØD | a | b | H | |||
(1) | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |
80 | 200 | 200 | 3 | 3 | 16 | 16 | - |
100 | 220 | 220 | 3 | 3 | 16 | 16 | - |
125 | 250 | 250 | 3 | 3 | 16 | 16 | - |
150 | 285 | 285 | 3 | 3 | 16 | 16 | - |
200 | 340 | 340 | 3 | 3 | 17 | 17 | - |
250 | 400 | 400 | 3 | 3 | 19 | 19 | - |
300 | 455 | 455 | 4 | 4 | 20.5 | 20.5 | - |
350 | 505 | 520 | 4 | 4 | 20.5 | 22.5 | 71 |
400 | 565 | 580 | 4 | 4.5 | 20.5 | 24 | 80 |
450 | 615 | 640 | 4 | 4 | 21.5 | 26 | 88 |
500 | 670 | 775 | 4 | 4 | 22.5 | 27.5 | 97 |
600 | 780 | 840 | 5 | 5 | 25 | 31 | 114 |
700 | 895 | 910 | 5 | 5 | 27.5 | 34.5 | 131 |
750 | 960 | 970 | 5 | 5 | 28 | 36 | 139 |
800 | 1015 | 1025 | 5 | 5 | 30 | 38 | 148 |
900 | 1115 | 1125 | 5 | 5 | 32.5 | 41.5 | 165 |
1000 | 1230 | 1255 | 5 | 5 | 35 | 45 | 182 |
1100 | 1340 | 1355 | 5 | 5 | 37.5 | 48.5 | 199 |
1200 | 1455 | 1455 | 5 | 5 | 40 | 52 | 216 |
1400 | 1675 | 1685 | 5 | 5 | 41 | 55 | 244 |
1500 | 1785 | 1820 | 5 | 5 | 42.5 | 57.5 | 276 |
- Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi.
- Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.
- Sản phẩm được đúc bằng gang cầu FCD 450.
- Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn ISO 2531.
Gợi Ý Sản Phẩm
Phụ kiện ngành nước
Mối nối mềmPhụ kiện ngành nước
Cút nối giảm BBPhụ kiện ngành nước
Kiềng trònPhụ kiện ngành nước
Bulong đai ốcPhụ kiện ngành nước
Cút nối giảm FF