Thông số kỹ thuật
Tính chất cơ tính
Đường kính danh nghĩa (DN) | Độ bền kéo (Mpa) | % dãn dài khi kéo | Độ cứng (HBS) |
80 - 2000 | 420 | 5 ↑ | 250 ↓ |
Kiểm tra áp lực thủy tĩnh
Đường kính danh nghĩa (DN) | Áp suất kiểm tra Kgf/cm2 |
Từ 80 đến 300 | 25 |
Từ 350 đến 600 | 16 |
Từ 700 đến 2000 | 10 |
Thông tin chi tiết
No. | Description | Material |
1 | Collars | FCD450 |
2 | Bolts, Nuts | Mild steel HD galvanised |
3 | Gasket | EPDM |
4 | Gland | FCD450 |
Nominal diameter | L |
DN | |
DN80 | 102 |
DN100 | 102 |
DN150 | 102 |
DN200 | 130 |
DN250 | 130 |
DN300 | 130 |
DN350 | 150 |
DN400 | 150 |
DN450 | 150 |
DN500 | 150 |
Nominal diameter | L |
OD | |
OD90 | 140 |
OD110 - OD125 | 165 |
OD140 | 170 |
OD160 - OD180 | 170 |
OD200 - OD225 | 190 |
OD250 - OD280 | 190 |
OD315 - OD355 | 190 |
OD400 | 260 |
OD450 | 295 |
OD500 | 300 |
OD560 | 307 |
OD630 | 318 |
OD710 | 330 |
OD800 | 332 |
Nominal diameter | L |
DN | |
80 | 140 |
100 | 165 |
125 | 170 |
150 | 170 |
200 | 190 |
250 | 190 |
300 | 190 |
350 | 260 |
400 | 295 |
450 | 300 |
500 | 307 |
600 | 318 |
700 | 330 |
800 | 332 |
- Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi.
- Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.
- Sản phẩm được đúc bằng gang cầu FCD 450.
- Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn ISO 2531.
Gợi Ý Sản Phẩm
Phụ kiện ngành nước
Cút nối chữ thập đầu BPhụ kiện ngành nước
Cút nối chữ T - FFFPhụ kiện ngành nước
Bulong đai ốcPhụ kiện ngành nước
Cút nối 22.5 độ và 11.25 độ - BBPhụ kiện ngành nước
Cút nối giảm BB