Thông tin chi tiết
| Nominal diameter | Dimensions | |||||||
| DN | D | C | E | F | N | M | K | OX |
| 80 | 200 | 160 | 125 | 105 | 13 | 15 | 8 | 19 |
| 100 | 220 | 180 | 145 | 125 | 13 | 15 | 8 | 19 |
| 125 | 250 | 210 | 175 | 151 | 13 | 15 | 8 | 19 |
| 150 | 285 | 240 | 197 | 177 | 13 | 15 | 8 | 23 |
| 200 | 340 | 295 | 249 | 230 | 13 | 15 | 8 | 23 |
| 250 | 395 | 350 | 302 | 282 | 17 | 15 | 12 | 23 |
| 300 | 445 | 400 | 354 | 334 | 17 | 20 | 12 | 23 |
| 350 | 505 | 460 | 411 | 386 | 17 | 20 | 12 | 23 |
| 400 | 565 | 515 | 458 | 438 | 19 | 20 | 14 | 28 |
| 450 | 620 | 565 | 513 | 489 | 19 | 20 | 14 | 28 |
| 500 | 670 | 620 | 563 | 541 | 19 | 20 | 14 | 28 |
| 600 | 780 | 725 | 668 | 645 | 20 | 20 | 15 | 31 |
| 700 | 894 | 840 | 781 | 749 | 20 | 20 | 15 | 31 |
| 750 | 944 | 900 | 833 | 800 | 20 | 20 | 15 | 31 |
| 800 | 996 | 950 | 883 | 850 | 23 | 20 | 19 | 34 |
| 900 | 1118 | 1050 | 983 | 955 | 23 | 20 | 19 | 34 |
| 1000 | 1226 | 1160 | 1083 | 1060 | 23 | 20 | 19 | 37 |
| 1100 | 1340 | 1270 | 1218 | 1163 | 26 | 25 | 21 | 37 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 1322 | 1267 | 26 | 25 | 21 | 40 |
| 1400 | 1800 | 1710 | 1635 | 1580 | 26 | 25 | 21 | 43 |
- Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.
- Sản phẩm được đúc bằng gang cầu FCD 450.
- Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn ISO 2531.
Gợi Ý Sản Phẩm
Phụ kiện ngành nước
Cút nối có chân đỡPhụ kiện ngành nước
Mối nối mềmPhụ kiện ngành nước
Cút nối chữ thập đầu BPhụ kiện ngành nước
Cút nối 90 độ và 45 độ - FFPhụ kiện ngành nước
Bù đực