Thông số kỹ thuật
| Nominal diameter | Dimensions | ||
| DN | R | H | G |
| 63 | 34.5 | 49.5 | 3/4", 1" |
| 75 | 40.5 | 53.5 | 3/4", 1", 1¼", 1½" |
| 90 | 48 | 63 | 3/4", 1", 1¼", 1½", 1¾", 2" |
| 110 | 58 | 73 | 3/4", 1", 1¼", 1½", 1¾", 2" |
| 125 | 65.5 | 80.5 | 3/4", 1", 1¼", 1½", 1¾", 2" |
| 140 | 73 | 88 | 3/4", 1", 1¼", 1½", 1¾", 2" |
| 160 | 83 | 98 | 3/4", 1", 1¼", 1½", 1¾", 2", 2½" |
| 200 | 103 | 117 | 3/4", 1", 1¼", 1½", 1¾", 2", 2½" |
Thông tin chi tiết
- Sản phẩm được đúc bằng gang cầu FCD 450.
- Thiết kế dựa trên tiêu ISO 2531.
Gợi Ý Sản Phẩm
Phụ kiện ngành nước
Bulong đai ốcPhụ kiện ngành nước
Kiềng trònPhụ kiện ngành nước
Cút nối chữ T - FFFPhụ kiện ngành nước
Cút nối giảm BBPhụ kiện ngành nước
Cút nối chữ thập đầu B