Thông số kỹ thuật
Tính chất cơ tính
Đường kính danh nghĩa (DN) | Độ bền kéo (Mpa) | % dãn dài khi kéo | Độ cứng (HBS) |
80 - 2000 | 420 | 5 ↑ | 250 ↓ |
Kiểm tra áp lực thủy tĩnh
Đường kính danh nghĩa (DN) | Đường kính danh nghĩa (DN) Áp suất kiểm tra Kgf/cm2 |
Từ 80 đến 300 | 25 |
Từ 350 đến 600 | 16 |
Từ 700 đến 2000 | 10 |
Thông tin chi tiết
Nominal diameter | L | |
DN | dn | |
100 | 80 | 200 |
150 | 80 | 400 |
150 | 100 | 300 |
200 | 100 | 600 |
200 | 150 | 300 |
250 | 150 | 600 |
250 | 200 | 300 |
300 | 150 | 650 |
300 | 200 | 600 |
300 | 250 | 300 |
350 | 200 | 650 |
350 | 250 | 600 |
350 | 300 | 300 |
400 | 200 | 700 |
400 | 250 | 650 |
400 | 300 | 600 |
400 | 350 | 300 |
450 | 250 | 700 |
450 | 300 | 650 |
450 | 350 | 600 |
450 | 400 | 300 |
500 | 300 | 700 |
500 | 350 | 650 |
500 | 400 | 600 |
500 | 450 | 300 |
600 | 350 | 750 |
600 | 400 | 700 |
600 | 450 | 650 |
600 | 500 | 600 |
700 | 400 | 800 |
700 | 450 | 750 |
700 | 500 | 700 |
700 | 600 | 600 |
800 | 450 | 900 |
800 | 500 | 800 |
800 | 600 | 700 |
800 | 700 | 600 |
900 | 500 | 1000 |
900 | 600 | 800 |
900 | 700 | 700 |
900 | 800 | 600 |
1000 | 600 | 1000 |
1000 | 700 | 800 |
1000 | 800 | 700 |
1000 | 900 | 600 |
1200 | 700 | 1345 |
1200 | 800 | 1160 |
1200 | 900 | 975 |
1200 | 1000 | 790 |
1200 | 1100 | 605 |
- Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi.
- Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.
- Sản phẩm được đúc bằng gang cầu FCD 450.
- Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn ISO 2531.
Gợi Ý Sản Phẩm
Phụ kiện ngành nước
Cút nối giảm FFPhụ kiện ngành nước
Cút nối 22.5 độ và 11.25 độ - BBPhụ kiện ngành nước
Cút nối chữ T - FFBPhụ kiện ngành nước
Bù đựcPhụ kiện ngành nước
Bù đực BU