Thông số kỹ thuật
Tính chất cơ tính
Đường kính danh nghĩa (DN) |
Độ bền kéo (Mpa) |
% Dãn dài khi kéo |
Độ cứng (HBS) |
80-2000 | 420 | 5 ↑ | 250 ↓ |
Kiếm tra áp lực thủy tĩnh
Đường kính danh nghĩa (DN) | Áp suất kiểm tra Kgf/cm2 |
Từ 80 đến 300 | 25 |
Từ 350 đến 600 | 16 |
Từ 700 đến 2000 | 10 |
Thông tin chi tiết
Nominal diameter | Dimensions | ||
DN | dn | L | H |
80 | 80 | 340 | 170 |
100 | 100 | 360 | 180 |
150 | 150 | 425 | 210 |
200 | 200 | 495 | 245 |
250 | 250 | 555 | 320 |
300 | 300 | 620 | 350 |
350 | 350 | 675 | 380 |
400 | 400 | 780 | 430 |
450 | 450 | 840 | 460 |
500 | 500 | 900 | 490 |
600 | 600 | 1020 | 550 |
700 | 700 | 1165 | 620 |
800 | 800 | 1285 | 685 |
900 | 900 | 1410 | 745 |
1000 | 1000 | 1550 | 815 |
1200 | 1200 | 1795 | 935 |
- Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi.
- Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.
- Sản phẩm được đúc bằng gang cầu FCD 450.
- Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn ISO 2531.
Gợi Ý Sản Phẩm
Phụ kiện ngành nước
Nắp bịtPhụ kiện ngành nước
Cút nối 22.5 độ và 11.25 độ - BBPhụ kiện ngành nước
Bù đựcPhụ kiện ngành nước
Cút nối chữ T - BBPhụ kiện ngành nước
Cút nối có chân đỡ