Thông số kỹ thuật
Tính chất cơ tính
Đường kính danh nghĩa (DN) | Độ bền kéo (Mpa) | % dãn dài khi kéo | Độ cứng (HBS) |
80 - 2000 | 420 | 5 ↑ | 250 ↓ |
Kiếm tra áp lực thủy tĩnh
Đường kính danh nghĩa (DN) | Áp suất kiểm tra Kgf/cm2 |
Từ 80 đến 300 | 25 |
Từ 350 đến 600 | 16 |
Từ 700 đến 2000 10 | 10 |
Thông tin chi tiết
Nominal diameter | Dimensions | ||||
DN | dn | E | e | L | H |
80 | 80 | 7.0 | 7.0 | 340 | 170 |
100 | 80 | 7.2 | 7.0 | 350 | 180 |
100 | 100 | 7.2 | 7.2 | 370 | 180 |
150 | 80 | 7.8 | 7.0 | 350 | 205 |
150 | 100 | 7.8 | 7.2 | 375 | 205 |
150 | 150 | 7.8 | 7.8 | 345 | 210 |
200 | 80 | 8.4 | 7.0 | 355 | 230 |
200 | 100 | 8.4 | 7.2 | 380 | 230 |
200 | 150 | 8.4 | 7.8 | 435 | 235 |
200 | 200 | 8.4 | 8.4 | 495 | 245 |
250 | 80 | 9.0 | 7.0 | 360 | 295 |
250 | 100 | 9.0 | 7.2 | 380 | 295 |
250 | 150 | 9.0 | 7.8 | 440 | 300 |
250 | 200 | 9.0 | 8.4 | 495 | 310 |
250 | 250 | 9.0 | 9.0 | 555 | 320 |
300 | 80 | 9.3 | 7.0 | 360 | 320 |
300 | 100 | 9.6 | 7.2 | 390 | 320 |
300 | 150 | 9.6 | 7.8 | 440 | 325 |
300 | 200 | 9.6 | 8.4 | 505 | 335 |
300 | 300 | 9.6 | 9.6 | 620 | 350 |
350 | 100 | 10.2 | 7.2 | 385 | 345 |
350 | 150 | 10.2 | 7.8 | 445 | 350 |
350 | 200 | 10.2 | 8.4 | 505 | 360 |
350 | 300 | 10.2 | 9.6 | 620 | 375 |
350 | 350 | 10.2 | 10.2 | 675 | 380 |
400 | 100 | 10.8 | 7.2 | 430 | 370 |
400 | 150 | 10.8 | 7.8 | 490 | 375 |
400 | 200 | 10.8 | 8.4 | 545 | 385 |
400 | 300 | 10.8 | 9.6 | 660 | 400 |
400 | 400 | 10.8 | 10.8 | 780 | 430 |
450 | 100 | 11.4 | 7.2 | 435 | 395 |
450 | 150 | 11.4 | 7.8 | 490 | 400 |
450 | 200 | 11.4 | 8.4 | 550 | 410 |
450 | 300 | 11.4 | 9.6 | 665 | 425 |
450 | 400 | 11.4 | 10.8 | 780 | 455 |
450 | 450 | 11.4 | 11.4 | 840 | 460 |
500 | 100 | 12.0 | 7.2 | 435 | 420 |
500 | 150 | 12.0 | 7.8 | 495 | 425 |
500 | 200 | 12.0 | 8.4 | 550 | 435 |
500 | 300 | 12.0 | 9.6 | 670 | 450 |
500 | 400 | 12.0 | 10.8 | 785 | 480 |
500 | 500 | 12.0 | 12.0 | 900 | 490 |
600 | 150 | 13.2 | 7.8 | 500 | 475 |
600 | 200 | 13.2 | 8.4 | 560 | 485 |
600 | 300 | 13.2 | 9.6 | 675 | 500 |
600 | 400 | 13.2 | 10.8 | 790 | 530 |
600 | 500 | 13.2 | 12.0 | 905 | 540 |
600 | 600 | 13.2 | 13.2 | 1020 | 550 |
700 | 200 | 14.4 | 8.4 | 585 | 535 |
700 | 300 | 14.4 | 9.6 | 700 | 550 |
700 | 400 | 14.4 | 10.8 | 815 | 580 |
700 | 600 | 14.4 | 13.2 | 1050 | 600 |
700 | 700 | 14.4 | 14.4 | 1165 | 620 |
800 | 200 | 15.6 | 8.4 | 590 | 585 |
800 | 300 | 15.6 | 9.6 | 705 | 600 |
800 | 400 | 15.6 | 10.8 | 820 | 630 |
800 | 600 | 15.6 | 13.2 | 1055 | 650 |
800 | 800 | 15.6 | 15.6 | 1285 | 685 |
900 | 200 | 16.8 | 8.4 | 595 | 635 |
900 | 400 | 16.8 | 10.8 | 830 | 680 |
900 | 600 | 16.8 | 13.2 | 1060 | 700 |
900 | 800 | 16.8 | 15.6 | 1290 | 735 |
900 | 900 | 16.8 | 16.8 | 1410 | 745 |
1000 | 200 | 18.0 | 8.4 | 620 | 685 |
1000 | 400 | 18.0 | 10.8 | 855 | 730 |
1000 | 600 | 18.0 | 13.2 | 1550 | 750 |
1000 | 800 | 18.0 | 15.6 | 1550 | 785 |
1000 | 1000 | 18.0 | 18.0 | 1550 | 815 |
1200 | 400 | 20.4 | 10.8 | 865 | 830 |
1200 | 600 | 20.4 | 13.2 | 1100 | 850 |
1200 | 800 | 20.4 | 15.6 | 1330 | 885 |
1200 | 1000 | 20.4 | 18.0 | 1560 | 915 |
1200 | 1200 | 20.4 | 20.4 | 1795 | 935 |
- Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi.
- Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.
- Sản phẩm được đúc bằng gang cầu FCD 450.
- Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn ISO 2531.
Gợi Ý Sản Phẩm
Phụ kiện ngành nước
Cút nối 90 độ và 45 độ - FFPhụ kiện ngành nước
Cút nối giảm FFPhụ kiện ngành nước
Cút nối 90 độ và 45 độ - BBPhụ kiện ngành nước
Cút nối chữ thập đầu FPhụ kiện ngành nước
Bù đực BU