
Thông số kỹ thuật
Tính chất cơ bản
Đường kính danh nghĩa (DN) | Độ bền kéo (Mpa) | % dãn dài khi kéo | Độ cứng (HBS) |
80 - 2000 | 420 | 5 ↑ | 250 ↓ |
Kiểm tra áp lực thủy tĩnh
Đường kính danh nghĩa (DN) | Áp suất kiểm tra Kgf/cm2 |
Từ 80 đến 300 | 25 |
Từ 350 đến 600 | 16 |
Từ 700 đến 2000 | 10 |
Thông tin chi tiết
Nominal diameter | Dimensions | ||
DN | dn | L | H |
80 | 80 | 340 | 170 |
100 | 100 | 360 | 180 |
100 | 100 | 360 | 180 |
150 | 80 | 340 | 205 |
150 | 100 | 365 | 205 |
150 | 150 | 425 | 210 |
200 | 80 | 355 | 230 |
200 | 100 | 380 | 230 |
200 | 150 | 435 | 235 |
200 | 200 | 495 | 245 |
250 | 80 | 360 | 295 |
250 | 100 | 380 | 295 |
250 | 150 | 440 | 300 |
250 | 200 | 495 | 310 |
250 | 250 | 555 | 320 |
300 | 80 | 360 | 320 |
300 | 100 | 390 | 320 |
300 | 150 | 440 | 325 |
300 | 200 | 505 | 335 |
300 | 300 | 620 | 350 |
350 | 100 | 385 | 345 |
350 | 150 | 445 | 350 |
350 | 200 | 505 | 360 |
350 | 300 | 620 | 375 |
350 | 350 | 675 | 380 |
400 | 100 | 430 | 370 |
400 | 150 | 490 | 375 |
400 | 200 | 545 | 385 |
400 | 300 | 660 | 400 |
400 | 400 | 780 | 430 |
450 | 100 | 435 | 395 |
450 | 150 | 490 | 400 |
450 | 200 | 550 | 410 |
450 | 300 | 665 | 425 |
450 | 400 | 780 | 455 |
450 | 450 | 840 | 460 |
500 | 100 | 435 | 420 |
500 | 150 | 495 | 425 |
500 | 200 | 550 | 435 |
500 | 300 | 670 | 450 |
500 | 400 | 785 | 480 |
500 | 500 | 900 | 490 |
600 | 150 | 500 | 475 |
600 | 200 | 560 | 485 |
600 | 300 | 675 | 500 |
600 | 400 | 790 | 530 |
600 | 500 | 905 | 540 |
600 | 600 | 1020 | 550 |
700 | 200 | 585 | 535 |
700 | 300 | 700 | 550 |
700 | 400 | 815 | 580 |
700 | 600 | 1050 | 600 |
700 | 700 | 1165 | 620 |
800 | 200 | 590 | 585 |
800 | 300 | 705 | 600 |
800 | 400 | 820 | 630 |
800 | 600 | 1055 | 650 |
800 | 800 | 1285 | 685 |
900 | 200 | 595 | 635 |
900 | 400 | 830 | 680 |
900 | 600 | 1060 | 700 |
900 | 800 | 1290 | 735 |
900 | 900 | 1410 | 745 |
1000 | 200 | 620 | 685 |
1000 | 400 | 855 | 730 |
1000 | 600 | 1550 | 750 |
1000 | 800 | 1550 | 785 |
1000 | 1000 | 1550 | 815 |
1200 | 400 | 865 | 830 |
1200 | 600 | 1100 | 850 |
1200 | 800 | 1330 | 885 |
1200 | 1000 | 1560 | 915 |
1200 | 1200 | 1795 | 935 |
- Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi.
- Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.
- Sản phẩm được đúc bằng gang cầu FCD 450.
- Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn ISO 2531.
Gợi Ý Sản Phẩm
Phụ kiện ngành nước
Cút nối chữ thập đầu FPhụ kiện ngành nước
Cút nối chữ T - FFFPhụ kiện ngành nước
Kiềng trònPhụ kiện ngành nước
Cút nối có chân đỡPhụ kiện ngành nước
Cút nối giảm FF